Vergleich der Sets GraviTrax Starterset Race und GraviTrax Starterset Balance
In diesem Vergleich zeigen wir die Unterschiede der Startersets GraviTrax Starterset Race und GraviTrax Starterset Balance.
Bauteilname | Kundenbewertungen | Kundenbewertungen
Unverb. Preisempf.: € 129,99
Du sparst: € 55,00 (-42%)
Preis: € 74,99
Jetzt auf Amazon kaufen*
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ||
Dipper | 1 | - | ||
Gauß-Kanone | 1 | - | ||
Hammer | 2 | 1 | ||
Jumper | 1 | - | ||
Kaskade | - | 1 | ||
Lift | - | 1 | ||
Seilbahn | - | 1 | ||
Spinner | 1 | - | ||
Starter | 1 | 1 | ||
TipTube | 1 | 1 | ||
Vulkan | - | 1 | ||
Weiche | - | 2 | ||
Basisstein (geschlossen) | 1 | 1 | ||
Basisstein (offen, 2 Zugänge) | 2 | - | ||
Basisstein (offen, 3 Zugänge) | 9 | 3 | ||
Einsatz Tunnel Kurve | 4 | - | ||
Einsatz Tunnel Weiche | 2 | - | ||
Einsatz Tunnel gerade | 2 | - | ||
GraviTrax 3 in 1 Weiche | 1 | 1 | ||
Kreisel | 1 | 1 | ||
Kreuz-Weiche | 4 | 4 | ||
Kreuzung (links) mit Kurve | 1 | 2 | ||
Kreuzung (rechts) mit Kurve | 1 | 2 | ||
Kurve | 28 | 28 | ||
Kurve (zweiteilig) | 1 | - | ||
Tunnelröhre Abfahrt | 2 | - | ||
Wirbel | 1 | 1 | ||
Ziel 2 | 1 | - | ||
Bodenplatte | 6 | 6 | ||
Ebene (19 Felder) | 1 | 2 | ||
Ebene (9 Felder) | 1 | 2 | ||
Freifall | 1 | 1 | ||
Fänger | 2 | 2 | ||
Platte | 1 | 1 | ||
Splash | 1 | 1 | ||
Höhenstein (groß) | 56 | 56 | ||
Höhenstein (klein) | 12 | 12 | ||
Kugel | 9 | 13 | ||
Kunststoffschiene (kurz) | 9 | 9 | ||
Kunststoffschiene (lang) | 3 | 3 | ||
Kunststoffschiene (mittel) | 6 | 6 | ||
O-Schiene (Berg) mit Fänger | 1 | - | ||
O-Schiene (Tal) mit Fänger | 1 | - | ||
Schiene Bernoulli | 2 | - | ||
Schiene extralang (langsam) | 2 | 2 | ||
Schiene extralang (schnell) | 2 | 2 | ||
Schiene mit leichtem Gefälle | - | 2 | ||
Schiene mit linker Kurve | - | 3 | ||
Schiene mit rechter Kurve | - | 3 | ||
Zielleiter | 1 | 1 | ||
Zusammenfassung Bauteile | Gesamtbauteile: 186 Aktionselement: 8 Basiselement: 61 Basisplatte: 8 Einsatz für Basiselement: 5 Höhenstein: 68 Kugel / Murmel: 9 Schiene: 27 | Gesamtbauteile: 179 Aktionselement: 9 Basiselement: 43 Basisplatte: 10 Einsatz für Basiselement: 5 Höhenstein: 68 Kugel / Murmel: 13 Schiene: 31 |
Vergleich der Sets GraviTrax Starterset Balance und GraviTrax Starterset Twist
Vergleich der Sets GraviTrax Pro Erweiterung Vertical und GraviTrax Power Elevator
Vergleich der Sets GraviTrax Starterset Balance, GraviTrax Starterset und GraviTrax Starterset Twist
Vergleich der Sets GraviTrax Starterset Balance, GraviTrax Starterset und GraviTrax Power Starterset Launch
Vergleich der Sets GraviTrax Starterset, GraviTrax Power Starterset Launch und GraviTrax Pro Starterset Extreme
Vergleich der Sets GraviTrax Starterset Twist und GraviTrax Starterset XXL
Vergleich der Sets GraviTrax Starterset Twist, GraviTrax Starterset XXL und GraviTrax Pro Starterset Drop’n’Roll
Vergleich der Sets GraviTrax Pro Starterset Drop’n’Roll, GraviTrax Starterset Race und GraviTrax Starterset Balance
Vergleich der Sets GraviTrax Pro Starterset Extreme und GraviTrax Pro Starterset Vertical
Vergleich der Sets GraviTrax Starterset Race, GraviTrax Starterset Balance und GraviTrax Pro Starterset Drop’n’Roll
Beliebteste Vergleiche der GraviTrax Sets
Hier findest du direkt die Links zu den beliebtesten Vergleichen und Auflistung der Unterschiede der GraviTrax Kugelbahnen.